Geldbach Gruppe - Producent i Dystrybutor
Kołnierzy - Kolan - Kształtek- Trójników - Zwężek

Kołnierz luźny do rur PE PN-ISO 9624 ocynkowany

Kołnierz luźny do rur PE PN-ISO 9624 ocynkowany
PN 10 | PN 16

Opis

PN 10

Kołnierz luźny do rur PE

Oznaczenie kołnierza luźnego do rur PE, o wielkosci nominalnej DN200, dla nominalnej średnicy zewnętrznej rury PE 225, ocynkowanego, wykonanego z materiału S235JR:

Kołnierz luźny do rur PE ocynk PN-ISO 9624 / DN200/225 / PN10 / S235JR

DN Nominalna średnica zewnętrzna rury PN16 Masa (7,85 kg/dm³) kg
Wymiary kołnierza Otwory
D D2 D3 C1 Średnica otworów D1 Liczba Gwint
200 200 340 235 295 20 22 8 M20 6,96
200 225 340 238 295 20 22 8 M20 6,78
250 250 395 288 350 24 22 12 M20 9,95
250 280 395 294 350 24 22 12 M20 9,43
300 315 445 338 400 26 22 12 M20 12,49
350 355 505 376 460 28 22 16 M20 18,27
400 400 565 430 515 32 26 16 M24 24,35
450 450 615 470 565 34 26 20 M24 29,77
500 450 670 517 620 38 26 20 M24 39,36
500 500 670 533 620 38 26 20 M24 35,41
600 560 780 618 725 42 30 20 M27 53
600 630 780 645 725 42 30 20 M27 45
700 710 895 740 840 50 30 24 M27 71,43
800 800 1015 843 950 56 33 24 M30 101,26
900 900 1115 947 1050 62 33 28 M30 120,7
1000 1000 1230 1050 1160 68 36 28 M33 161,4

 

Powłoka galwaniczna posiada atest PZH.

 

PN 16

Kołnierz luźny do rur PE

Oznaczenie kołnierza luźnego do rur PE, o wielkosci nominalnej DN100, dla nominalnej średnicy zewnętrznej rury PE 110, ocynkowanego, wykonanego z materiału S235JR:

Kołnierz luźny do rur PE ocynk PN-ISO 9624 / DN100/110 / PN10 / S235JR

DN Nominalna średnica zewnętrzna rury PN16 Masa (7,85 kg/dm³) kg
Wymiary kołnierza Otwory
D D2 D3 C1 Średnica otworów D1 Liczba Gwint
25 32 115 42 85 16 14 4 M12 1,05
32 40 140 51 100 16 18 4 M16 1,77
40 50 150 62 110 16 18 4 M16 1,71
50 63 165 78 125 16 18 4 M16 1,96
65 75 185 92 145 16 18 4 M16 2,36
8 2,28
80 90 200 108 160 18 18 8 M16 2,86
100 110 220 128 180 18 18 8 M16 3,26
100 125 220 135 180 18 18 8 M16 3,06
125 125 250 135 210 18 18 8 M16 4,66
125 140 250 158 210 18 18 8 M16 3,87
150 160 285 178 240 18 22 8 M20 5,07
150 180 285 188 240 18 22 8 M20 4,66
200 200 340 235 295 22 22 12 M20 7,4
200 225 340 238 295 22 22 12 M20 7,2
250 250 405 288 355 28 26 12 M24 12,94
250 280 405 294 355 29 26 12 M24 12
300 315 460 338 410 32 26 12 M24 17,45
350 355 520 376 470 36 26 16 M24 26
400 400 580 430 525 41 30 16 M27 34,4
500 450 715 517 650 42 33 20 M30 57
500 500 715 533 650 42 33 20 M30 52
600 560 840 618 770 48 36 20 M33 88,07
600 630 840 645 770 48 36 20 M33 77,98

 

Powłoka galwaniczna posiada atest PZH.

Do pobrania

Ask for a product

Newsletter